Содержание
- - Какой самый дешевый телефон с сенсорным экраном в Индии?
- - Какой телефон 4G лучше всего под 5000?
- - Какой сенсорный телефон лучше всего?
- - Какой телефон 4G лучше всего под 2000?
- - Какой смартфон лучше под 2000?
- - Какой телефон лучший в мире?
- - Какая машина самая дорогая в мире?
- - Какой лучший телефон из 5000?
- - Какой лучший телефон из 6000?
10 лучших мобильных телефонов с сенсорным экраном до 5000 | Цены |
---|---|
Samsung Galaxy M01 Ядро | Рупий. 4,999 |
XOLO Era 4X | Rs. 4 444 |
Nokia 1 | Rs. 4 672 |
Micromax Canvas Spark | Rs. 2,599 |
Какой самый дешевый телефон с сенсорным экраном в Индии?
2000 с ценами от рупий. 1,190. Мы нашли 83 телефона.
...
Мобильные телефоны с сенсорным экраном под рупиями. 2000 (2021 год)
Мобильные телефоны с сенсорным экраном под рупиями. 2 000 | Цены |
---|---|
Кара S5 | Рупий. 1,499 |
HPL Mega A35 | Rs. 1,190 |
Карманный компьютер Datawind Surfer 2G4 | Rs. 1,399 |
Размах Konnect 3 | Rs. 1,999 |
Какой телефон 4G лучше всего под 5000?
Мобильные телефоны 4G до 5000
Лучшие мобильные телефоны 4G до 5000 моделей | Цена |
---|---|
Nokia 225 2020 | ₹4,399 |
Itel A23 Pro | ₹4,110 |
Xiaomi Redmi 2 | ₹4,990 |
Micromax Bharat 4 16 ГБ | ₹4,990 |
Какой сенсорный телефон лучше всего?
10 лучших мобильных телефонов с сенсорным экраном (2021 г.)
10 лучших мобильных телефонов с сенсорным экраном | Цены |
---|---|
Realme GT 5G | Rs. 27 990 |
Samsung Galaxy F62 | Rs. 19 999 |
OnePlus Nord CE 5G | Rs. 22 999 |
OPPO Reno6 5G | Rs. 29 483 |
Какой телефон 4G лучше всего под 2000?
Давайте посмотрим на лучшие телефоны 4G до 2000 года, доступные на рынке.
...
Список мобильных 4G до 2000 года.
Лучшие мобильные телефоны 4G до 2000 года | Цена в Индии |
---|---|
Samsung Guru FM Plus (SM-B110E / D, белый) | ₹ 1,625 |
Микромакс Бхарат 1 | ₹ 2,499 |
Телефон Jio | ₹ 1,989 |
Swipe Konnect 4 Neo (черный) | ₹ 2,049 |
Какой смартфон лучше под 2000?
Список лучших мобильных телефонов Android до 2000 года в Индии
Android Mobile до 2000 моделей | Цены (рупии) |
---|---|
HPL Mega A35 | 1,190 |
Кара S5 | 1,499 |
Ziox Astra Zoom | 1,990 |
Карманный компьютер Datawind Surfer 2G4 | 1,399 |
Какой телефон лучший в мире?
Поиск
Классифицировать | Устройство | Популярность |
---|---|---|
1 | Apple iPhone 12 Mini | 1.0 |
2 | Apple iPhone 12 Pro Max | 2.0 |
3 | Apple iPhone 11 | 2.0 |
4 | Apple iPhone 11 Pro | 0.7 |
Какая машина самая дорогая в мире?
Bugatti Chiron:
Bugatti Chiron Технические характеристики | |
---|---|
Максимальная мощность | 1500 л.с. при 2000 об / мин |
Максимальный крутящий момент | 1600 Нм при 6000 об / мин |
Смещение | 8,0 л |
Цена | 2,9 миллиона долларов |
Какой лучший телефон из 5000?
Топ-3 лучших мобильных телефонов 4G до 5000: Jio JioPhone Далее: Dual Sim, Android v11, четырехъядерный процессор, основная камера 13 МП и фронтальная камера 8 МП, VoLTE.
...
Лучшие мобильные телефоны 4G до 5000 в Индии.
Мобильные телефоны | Цена | Доступна с |
---|---|---|
Tecno Pouvoir 3 Air | ₹4,999 | Предстоящие |
Samsung Galaxy A01 Core | ₹4,999 | Предстоящие |
Nokia C1 | ₹3,999 | Предстоящие |
Lava Z52 Pro | ₹4,999 | Предстоящие |
Какой лучший телефон из 6000?
Вот наш исчерпывающий список лучших телефонов, которые вы можете купить до 6000 в Индии прямо сейчас. 1.
...
Список лучших телефонов до 6000 в Индии.
Лучший телефон до 6000 | Продавец | Цена |
---|---|---|
Samsung Galaxy M01 Core | Tatacliq | ₹ 5,998 |
Lava BeU | Амазонка | ₹ 6,388 |
Realme C2 | Tatacliq | ₹ 6,398 |
Infinix Smart HD 2021 год | N / A | N / A |
Интересные материалы:
Какое снаряжение ведьмака самое сильное?
Какое содержимое в активной ячейке?
Какое сокращение от группы?
Какое сообщение на день рождения лучше всего?
Какое соотношение 4: 3?
Какое соотношение бумаги формата А4?
Какое соотношение эспрессо и молока для латте?
Какое соотношение мужчин и женщин в Украине?
Какое соотношение сигнал / шум у усилителя хорошее?
Какое соотношение смеси для раствора?